Прайс-лист на бетон и растворы
Ассортиментный перечень БЕТОН | Цена руб\м3 | |
1 | м 100 (В7,5) | 7230 |
2 | м 150 (В10) | 7460 |
3 | м 200 (В15) | 7640 |
4 | м 250 (В20) | 7750 |
5 | м 300 (В22,5) | 7880 |
6 | м 350 (В25) | 8330 |
7 | м 400 (В30) | 8620 |
8 | м 500 (В40) | 9260 |
9 | м 600 (В50) | 9470 |
Ассортиментный перечень РАСТВОР | Цена руб\м3 | |
1 | М75 | 7700 |
2 | М100 | 8010 |
3 | М150 | 8760 |
4 | М200 | 9120 |
УСЛУГИ МИКСЕРА 1 рейс осуществляется 5куб.м, 2куб.м
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ по населенным пунктам уточняйте по тел 84232683999
Предоставляем УСЛУГИ ШВИНГА 16м,18 м,21м,25м,30м,40м,52м
цены действуют с 18.10.2024 г.