Прайс-лист на бетон и растворы
ПРАЙС –ЛИСТ на продукцию
Ассортиментный перечень БЕТОН | Цена руб\мЗ | |
1 | м 100 (В7,5) | 7400 |
2 | м 150 (В10) | 7620 |
3 | м 200 (В15) | 7800 |
4 | м 250 (В20) | 7910 |
5 | м 300 (В22,5) | 8030 |
6 | м 350 (В25) | 8470 |
7 | м 400 (ВЗО) | 8760 |
8 | м 500 (В40) | 9430 |
9 | м 600 (В50) | 9640 |
Ассортиментный перечень РАСТВОР | Цена руб\мЗ | |
1 | М75 | 7850 |
2 | М100 | 8160 |
3 | М150 | 8900 |
4 | М200 | 9250 |
УСЛУГИ МИКСЕРА 1 рейс осуществляется 5куб.м, 2куб.м СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ по населенным пунктам уточняйте по тел 84232683999 Предоставляем УСЛУГИ ШВИНГА 16м,18 м, 21м,25м,30м,40м, 52м |
Марка прочности | Цена руб\шт, в т. ч. НДС, Надеждинск | |
1 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*190*188мм М50 | 84,00 |
2 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*190*188мм М75 | 88,00 |
3 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*190* 188мм М100 | 94,00 |
4 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*290*188мм М50 | 126,00 |
5 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*290*188мм М75 | 135,00 |
6 | Отсевоблок (стеновой), размер 390*290*188мм М100 | 142,00 |
7 | Отсевоблок (перегородочный), размер 390*120*188мм М50 | 69,00 |
8 | Отсевоблок (перегородочный) размер 390*90*188мм М50 | 63,00 |
цены действуют с 01.04.2025 г. |