ЧУРКИН, ТИХАЯ, (эгершельд , змеинка – 20 000) | 17000 |
ВЛАДИВОСТОК | 11000 |
АКАДЕМГОРОДОК, СЕДАНКА, 14 КМ, чайка | 9000 |
СПУТНИК, 5-Й КЛЮЧ, ЧЕРНАЯ РЕЧКА, ОКЕАНСКАЯ, САХ.КЛЮЧ, ЛЕСНАЯ ЗАИМКА, САДГОРОД, ВЕСЕННЯЯ, ФЕТИСОВ АРЕНА | 7500 |
УГОЛЬНАЯ, ТРУДОВОЕ | 6500 |
МИРНЫЙ, НОВЫЙ, ЗАПАДНЫЙ, КЛЮЧЕВОЕ, НАДЕЖДИНСК, СОЛОВЕЙ КЛЮЧ, ПРОХЛАДНОЕ, кп. СОЛНЕЧНЫЙ п.ТОНЕЛЬ — 6000 | 5000 |
СОЛОВЕЙ КЛЮЧ СНТ « ПРИЧАЛ» | 8000 |
ТАВРИЧАНКА,ДЕ-ФРИЗ,ШМИДТОВКА,ДАВЫДОВКА,ЗИМА-ЮЖНАЯ, ТОР. НАДЕЖДИНСКИЙ, МАЛИНА ЛАЙФ | 6000 |
ТАВРИЧАНКА (ДАЧИ), 9 ВАЛ, ШМИДТОВКА ДАЧИ, ДЕ-ФРИЗ(дачи), снт. АРГУС | 7000 |
ТАВРИЧАНСКИЙ ПОВОРОТ (ДАЧИ), СОЛОВЕЙ КЛЮЧ (ДАЧИ), СИРЕНЕВКА | 6000 |
ТИХИЙ,ТЕРЕХОВКА , СНТ «РЫБАК» пос. РЫБАЧИЙ | 10000 |
СИРЕНЕВКА (ДАЧИ), ДАЧИ ЗА ТОНЕЛЬ, СОЛ.КЛ. ДАЧИ ЗА КАРЬЕР | 6000 |
МИРНЫЙ (ДАЧИ) «ДУБКИ» | 6000 |
КИПАРИСОВО, СТЕКОЛОЗАВОДСКОЙ | 6000 |
КИПАРИСОВО (ДАЧИ), | 7000 |
РАЗДОЛЬНОЕ, ТИМОФЕЕВКА, АЛЕКСЕЕВКА | 8000 |
ТАЁЖКА | 7500 |
ТАЁЖКА (ДАЧИ), КАФЕ ПЕРЕВАЛ, ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР | 8500 |
КУЧИЛИНОВО | 10000 |
АРТЁМ КНЕВИЧИ, после кольца 7000 | 6500 |
АРТЁМОВСКИЙ | 9000 |
СИЛИНСКИЙ, ОЛЕНИЙ | 8000 |
ЗАВОДСКОЙ, АРТЁМ-ГРЕСС, КРОЛЕВЦЫ, СУРАЖЕВКА, ЯСНОЕ | 8000 |
РОМАНОВКА | 17000 |
ШТЫКОВО, | 13000 |
ШКОТОВО, МНОГОУДОБНОЕ | 14500 |
СМОЛЯНИНОВО | 17000 |
КРАВЦОВКА | 18000 |
ЗАНАДВОРОВКА | 18000 |
НЕЖИНО, ОЛЕНЕВОД, СИНЯЯ СОПКА | 10000 |
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, ФОКИНО | 35000 |
БАРАБАШ, БЕРЕГОВОЕ | |
ШАМОРА, ЕМАР | 10000 |
ИГРОВАЯ ЗОНА, БУХТА МУРАВЬИННАЯ | 8000 |